Nye satser for personalegoder, gaver, kost, logi og kørsel i 2025
Nye satser for personalegoder, gaver, kost, logi og kørsel i 2025
Hvert år opdaterer Skat deres skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser. En række af disse satser har særligt betydning, når det kommer til løn. Derfor har vi herunder samlet en række satser, som du skal være opmærksom på:
Du kan se alle de nye satser for 2025 her.
Opdaterede satser | 2025 | 2024 |
Personalegoder – med konkret sammenhæng med arbejdet | 7.300 kr. | 7.000 kr. |
Personalegoder – uden konkret sammenhæng med arbejdet | 1.400 kr. | 1.300 kr. |
Værdi af fri telefon, computer og internet | 3.300 kr. | 3.200 kr. |
Julegaver fra arbejdsgiver - skattefri | 1.000 kr. | 900 kr. |
Værdi af fri bil | 160.000 kr. | 160.000 kr. |
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 22,5 % | 23 % |
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 22,5 % | 22 % |
Logigodtgørelse (pr. døgn) | 256 kr. | 246 kr. |
Rejsefradrag (maksimumsgrænse) | 32.800 kr. | 31.600 kr. |
Rejsegodtgørelsessats (tillæg) | 142 kr. | 180 kr. |
Kørsel | 2025 | 2024 |
Kørselsfradrag (0-24 km) | Intet fradrag | Intet fradrag |
Kørselsfradrag 25-120 km | 2,23 kr./km | 2,23 kr./km |
Kørselsfradrag 25-120 km (yderkommuner og visse småøer) | 2,47 kr./km | 2,47 kr./km |
Kørselsfradrag over 120 km | 1,12 kr./km | 1,12 kr./km |
Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag før am-bidrag) |
325.800 kr. | 313.700 |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) |
3,81 kr./km | 3,79 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel udover 20.000 km/år) |
2,23 kr./km | 2,23 kr./km |
Skattefrikørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert, EU-knallert eller el-løbehjul) |
0,63 kr./km | 0,62 kr./km |
Du kan se alle de nye satser for 2025 her.